ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА
|
| Материал: HDPE, PE 80 | |||||||
| Внешний диаметр трубы (мм) | SDR 17,6 (0,3 Мпа) | SDR 11 (0,6 Мпа) | В бухте, (м.п.) | ||||
| Толщина стенки (мм) | Масса (кг/м) | Цена за 1 м.п. грн. | Толщина стенки (мм) | Масса (кг/м) | Цена за 1 м.п. грн. | ||
| 20 | — | — | — | 3,0 | 0,123 | 11,34 | 100 — 300 |
| 25 | — | — | — | 3,0 | 0,209 | 14,63 | 100 — 300 |
| 32 | — | — | — | 3,0 | 0,276 | 19,32 | 100 — 300 |
| 40 | — | — | — | 3,7 | 0,427 | 29,89 | 100 — 200 |
| 50 | — | — | — | 4,6 | 0,663 | 46,41 | 100 — 200 |
| 63 | 3,6 | 0,691 | 48,37 | 5,8 | 1,050 | 73,50 | 100 — 200 |
| 75 | 4,3 | 0,97 | 67,90 | 6,8 | 1,462 | 102,34 | 100 — 200 |
| 90 | 5,2 | 1,40 | 98,00 | 8,2 | 2,12 | 148,40 | 100 |
| 110 | 6,3 | 2,070 | 144,90 | 10,0 | 3,14 | 219,80 | 100 |
| 125 | 7,1 | 2,660 | 186,20 | 11,4 | 4,080 | 285,60 | 12 |
| 140 | 8,0 | 3,330 | 233,10 | 12,7 | 5,080 | 355,60 | 12 |
| 160 | 9,1 | 4,340 | 303,80 | 14,6 | 6,70 | 469,00 | 12 |
| 180 | 10,3 | 5,519 | 386,40 | 16,4 | 8,429 | 590,10 | 12 |
| 200 | 11,4 | 6,781 | 474,60 | 18,2 | 10,395 | 728,00 | 12 |
| 225 | 12,8 | 8,55 | 598,50 | 20,5 | 13,157 | 924,00 | 12 |
| 250 | 14,2 | 10,554 | 742,00 | 22,7 | 16,181 | 1141,00 | 12 |
| 280 | 15,9 | 13,200 | 931,00 | 25,4 | 20,300 | 1428,00 | 12 |
| 315 | 17,9 | 16,700 | 1176,00 | 28,6 | 25,700 | 1757,00 | 12 |
| 355 | 20,2 | 21,200 | 1491,00 | 32,2 | 32,600 | 2296,00 | 12 |
| 400 | 22,7 | 26,900 | 1890,00 | 36,3 | 41,400 | 2926,00 | 12 |
Действует гибкая система скидок и поощрений!!!
!!!Позвоните и узнайте Вашу скидку!!!
01.03.2016